Névnap naptár 2026 – nyomtatható
Naptárunk 2026 minden napjára megmutatja a legismertebb névnaposokat, a hét napjával és az ünnepnapokkal együtt. Kinyomtathatod az egész évet (hat A4-es oldal, oldalanként két hónap), vagy csak egy hónapot nagyobb betűvel; a teljes névsorokat a havi oldalakon találod.
Névnap naptár 2026 · magyar-nevnapok.hu
január 2026
· Minden januári névnapfebruár 2026
· Minden februári névnap| 1. | V | Gitta, Virgínia, Ignác +14 |
| 2. | H | Kata, Karolina, Brúnó +20 |
| 3. | K | Balázs, Kamilla, Oszkár +12 |
| 4. | Sze | Csenge, András, Janka +27 |
| 5. | Cs | Jákob, Adél, Lehel +24 |
| 6. | P | Dóra, Dorina, Réka +35 |
| 7. | Szo | Richárd, Trisztán, Rómeó +3 |
| 8. | V | Aranka, Salamon, Arina +11 |
| 9. | H | Alex, Abigél, Hanga +20 |
| 10. | K | Ella, Klára, Virág +11 |
| 11. | Sze | Teodóra, Dezső, Marietta +16 |
| 12. | Cs | Lilla, Evelin, Lídia +10 |
| 13. | P | Ella, Kitti, Krisztián +20 |
| 14. | Szo | Bálint, Valentin, Valentina +8 |
| 15. | V | György, Gina, Georgina +17 |
| 16. | H | Lilla, Júlia, Samu +22 |
| 17. | K | Alex, Lukács, Donát +6 |
| 18. | Sze | Bernadett, Leó, Leon +17 |
| 19. | Cs | Zsuzsanna, Anna, Zsuzsa +20 |
| 20. | P | Aladár, Leó, Leon +11 |
| 21. | Szo | Nóra, Eleonóra, Petra +15 |
| 22. | V | Leander, Gréta, Petra +16 |
| 23. | H | Mirtill, Alfréd, Edina +16 |
| 24. | K | Jázmin, Mátyás, Hedvig +8 |
| 25. | Sze | Géza, Vanda, Félix +12 |
| 26. | Cs | Viktor, Edina, Izabella +19 |
| 27. | P | Ákos, Gábor, Gábriel +17 |
| 28. | Szo | Elemér, Antónia, Hédi +9 |
március 2026
· Minden márciusi névnapáprilis 2026
· Minden áprilisi névnap| 1. | Sze | Hugó, Urbán, Teodóra +4 |
| 2. | Cs | Áron, Ferenc, Tünde +7 |
| 3. | P | Richárd, Krisztián, Buda +11 Nagypéntek |
| 4. | Szo | Izidor, Platina, Kerény |
| 5. | V | Vince, Julianna, Teodóra +9 Húsvét |
| 6. | H | Bíborka, Ruben, Vilmos +16 Húsvéthétfő |
| 7. | K | Orsolya, Ruben, József +14 |
| 8. | Sze | Zselyke, Dénes, Júlia +10 |
| 9. | Cs | Ákos, Hugó, Döme +12 |
| 10. | P | Zsolt, Mihály, Marianna +5 |
| 11. | Szo | Leó, Laura, Ariella +14 |
| 12. | V | Gyula, Csaba, Csanád +15 |
| 13. | H | Márton, Ida, Hermina +7 |
| 14. | K | Tibor, Benedek, Lavínia +13 |
| 15. | Sze | Anasztázia, Tas, Oktávia +6 |
| 16. | Cs | Bernadett, Csongor, Benedek +20 |
| 17. | P | Rudolf, Kiara, Ralf +24 |
| 18. | Szo | Andrea, András, Benedek +12 |
| 19. | V | Emma, Leó, Emmi +16 |
| 20. | H | Tivadar, Viktor, Odett +15 |
| 21. | K | Zsombor, Konrád, Simon +10 |
| 22. | Sze | Noémi, Csilla, Noé +16 |
| 23. | Cs | Béla, Albert, Sándor +23 |
| 24. | P | György, Hunor, Csaba +35 |
| 25. | Szo | Márk, Márkus, Ajsa +15 |
| 26. | V | Ervin, Marcell, Aida +8 |
| 27. | H | Zita, Mariann, Zoárd +10 |
| 28. | K | Patrik, Valéria, Patrícia +20 |
| 29. | Sze | Péter, Robin, Kata +19 |
| 30. | Cs | Szófia, Katalin, Kitti +22 |
május 2026
· Minden májusi névnapjúnius 2026
· Minden júniusi névnap| 1. | H | Tünde, Graciella, Pamela +18 |
| 2. | K | Anita, Anikó, Amélia +24 |
| 3. | Sze | Kevin, Cecília, Károly +13 |
| 4. | Cs | Flórián, Bulcsú, Felicián +8 |
| 5. | P | Valéria, Vendel, Regő +18 |
| 6. | Szo | Norbert, Cintia, Róbert +21 |
| 7. | V | Róbert, Arianna, Oriána +22 |
| 8. | H | Izabella, Helga, Medárd +14 |
| 9. | K | Diána, Annabella, Félix +22 |
| 10. | Sze | Gréta, Margit, Diána +9 |
| 11. | Cs | Barnabás, Barna, Barabás +15 |
| 12. | P | Villő, Leó, Lionel +10 |
| 13. | Szo | Anita, Anett, Anna +11 |
| 14. | V | Estella, Sztella, Hedvig +7 |
| 15. | H | Zoé, Jolán, Ariana +39 |
| 16. | K | Arany, Jusztin, Tina +12 |
| 17. | Sze | Laura, Szabolcs, Janka +22 |
| 18. | Cs | Levente, Arnold, Márk +17 |
| 19. | P | Mihály, Hajnalka, Liána +22 |
| 20. | Szo | Flóra, Rafael, Dea +18 |
| 21. | V | Alajos, Olga, Kloé +15 |
| 22. | H | Krisztina, Kriszta, Tamás +18 |
| 23. | K | Zoltán, Szidónia, Zolna +8 |
| 24. | Sze | Levente, Beáta, Héra +6 |
| 25. | Cs | Vilmos, Dorottya, Maxim +9 |
| 26. | P | János, Pál, Dávid +15 |
| 27. | Szo | László, Emma, Sámson +10 |
| 28. | V | Levente, Laura, Gyula +22 |
| 29. | H | Péter, Emma, Petra +17 |
| 30. | K | Pál, Bese, Emília +6 |
július 2026
· Minden júliusi névnap| 1. | Sze | Áron, Annamária, Anna +19 |
| 2. | Cs | Ottó, Jenő, Mietta +7 |
| 3. | P | Soma, Kornél, Anatol +15 |
| 4. | Szo | Izabella, Erzsébet, Babett +26 |
| 5. | V | Emese, Sarolta, Zoé +20 |
| 6. | H | Csaba, Dominika, Marina +19 |
| 7. | K | Eszter, Luca, Sára +18 |
| 8. | Sze | Eszter, Arnold, Erzsébet +32 |
| 9. | Cs | Eleonóra, Veron, Előd +15 |
| 10. | P | Amália, Melina, Alma +18 |
| 11. | Szo | Lili, Nóra, Lilla +28 |
| 12. | V | Izabella, Dalma, Ernő +13 |
| 13. | H | Jenő, Sára, Joel +21 |
| 14. | K | Stella, Örs, Zalán +12 |
| 15. | Sze | Henrik, Roland, Sára +29 |
| 16. | Cs | Ria, Valter, Kármen +14 |
| 17. | P | Lotti, Elek, Endre +32 |
| 18. | Szo | Milán, Milla, Frigyes +24 |
| 19. | V | Emília, Ambrus, Aranka +30 |
| 20. | H | Illés, Margarita, Aurél +12 |
| 21. | K | Dániel, Léna, Daniella +19 |
| 22. | Sze | Magdolna, Léna, Lenke +11 |
| 23. | Cs | Lenke, Brigitta, Polina +12 |
| 24. | P | Kinga, Csenge, Dániel +20 |
| 25. | Szo | Kristóf, Jakab, Valentina +12 |
| 26. | V | Anna, Panna, Anikó +32 |
| 27. | H | Liliána, Olga, Lilla +36 |
| 28. | K | Szabolcs, Botond, Ákos +12 |
| 29. | Sze | Flóra, Márta, Virág +22 |
| 30. | Cs | Judit, Xénia, Donna +16 |
| 31. | P | Oszkár, Heléna, Elena +22 |
augusztus 2026
· Minden augusztusi névnapszeptember 2026
· Minden szeptemberi névnap| 1. | K | Noémi, Kende, Áron +27 |
| 2. | Sze | Dorina, Rebeka, Dóra +31 |
| 3. | Cs | Hilda, Dorina, Dóra +10 |
| 4. | P | Rozália, Regina, Rozi +15 |
| 5. | Szo | Viktor, Lőrinc, Ofélia +11 |
| 6. | V | Zakariás, Csanád, Horka +8 |
| 7. | H | Regina, Rea, Rege +16 |
| 8. | K | Adrienn, Mária, Adrián +17 |
| 9. | Sze | Ádám, Jáde, Omár +9 |
| 10. | Cs | Hunor, Nikolett, Miklós +14 |
| 11. | P | Teodóra, Milán, Károly +11 |
| 12. | Szo | Mária, Marion, Tóbiás +3 |
| 13. | V | Kornél, Lóránt, Amadil +8 |
| 14. | H | Roxána, Szeréna, Ciprián +9 |
| 15. | K | Lola, Enikő, Melissza +27 |
| 16. | Sze | Edit, Soma, Edda +21 |
| 17. | Cs | Zsófia, Palóma, Hildegárd +16 |
| 18. | P | Diána, Richárd, Timur +3 |
| 19. | Szo | Dorián, Szabolcs, Vilhelmina +11 |
| 20. | V | Zsuzsanna, Friderika, Frida +7 |
| 21. | H | Máté, Mirella, Mira +6 |
| 22. | K | Írisz, Móric, Ottó +9 |
| 23. | Sze | Lívia, Lina, Linett +13 |
| 24. | Cs | Gellért, Zelda, Mercédesz +10 |
| 25. | P | Kende, Fruzsina, Miklós +15 |
| 26. | Szo | Damján, Jusztina, Kozma +9 |
| 27. | V | Demeter, Krisztián, Károly +20 |
| 28. | H | Szelim, Vencel, Salamon +7 |
| 29. | K | Mihály, Gabriella, Gábor +9 |
| 30. | Sze | Hunor, Jeromos, Örs +10 |
október 2026
· Minden októberi névnapnovember 2026
· Minden novemberi névnapdecember 2026
· Minden decemberi névnapNaponta a legismertebb, legfeljebb 3 névnapos szerepel; a „+” jelre kattintva láthatod az adott nap összes névnaposát. Pirossal a hétvégék és a munkaszüneti napok vannak jelölve.