Névnap naptár 2027 – nyomtatható
Naptárunk 2027 minden napjára megmutatja a legismertebb névnaposokat, a hét napjával és az ünnepnapokkal együtt. Kinyomtathatod az egész évet (hat A4-es oldal, oldalanként két hónap), vagy csak egy hónapot nagyobb betűvel; a teljes névsorokat a havi oldalakon találod.
Névnap naptár 2027 · magyar-nevnapok.hu
január 2027
· Minden januári névnapfebruár 2027
· Minden februári névnap| 1. | H | Gitta, Virgínia, Ignác +14 |
| 2. | K | Kata, Karolina, Brúnó +20 |
| 3. | Sze | Balázs, Kamilla, Oszkár +12 |
| 4. | Cs | Csenge, András, Janka +27 |
| 5. | P | Jákob, Adél, Lehel +24 |
| 6. | Szo | Dóra, Dorina, Réka +35 |
| 7. | V | Richárd, Trisztán, Rómeó +3 |
| 8. | H | Aranka, Salamon, Arina +11 |
| 9. | K | Alex, Abigél, Hanga +20 |
| 10. | Sze | Ella, Klára, Virág +11 |
| 11. | Cs | Teodóra, Dezső, Marietta +16 |
| 12. | P | Lilla, Evelin, Lídia +10 |
| 13. | Szo | Ella, Kitti, Krisztián +20 |
| 14. | V | Bálint, Valentin, Valentina +8 |
| 15. | H | György, Gina, Georgina +17 |
| 16. | K | Lilla, Júlia, Samu +22 |
| 17. | Sze | Alex, Lukács, Donát +6 |
| 18. | Cs | Bernadett, Leó, Leon +17 |
| 19. | P | Zsuzsanna, Anna, Zsuzsa +20 |
| 20. | Szo | Aladár, Leó, Leon +11 |
| 21. | V | Nóra, Eleonóra, Petra +15 |
| 22. | H | Leander, Gréta, Petra +16 |
| 23. | K | Mirtill, Alfréd, Edina +16 |
| 24. | Sze | Jázmin, Mátyás, Hedvig +8 |
| 25. | Cs | Géza, Vanda, Félix +12 |
| 26. | P | Viktor, Edina, Izabella +19 |
| 27. | Szo | Ákos, Gábor, Gábriel +17 |
| 28. | V | Elemér, Antónia, Hédi +9 |
március 2027
· Minden márciusi névnapáprilis 2027
· Minden áprilisi névnap| 1. | Cs | Hugó, Urbán, Teodóra +4 |
| 2. | P | Áron, Ferenc, Tünde +7 |
| 3. | Szo | Richárd, Krisztián, Buda +11 |
| 4. | V | Izidor, Platina, Kerény |
| 5. | H | Vince, Julianna, Teodóra +9 |
| 6. | K | Bíborka, Ruben, Vilmos +16 |
| 7. | Sze | Orsolya, Ruben, József +14 |
| 8. | Cs | Zselyke, Dénes, Júlia +10 |
| 9. | P | Ákos, Hugó, Döme +12 |
| 10. | Szo | Zsolt, Mihály, Marianna +5 |
| 11. | V | Leó, Laura, Ariella +14 |
| 12. | H | Gyula, Csaba, Csanád +15 |
| 13. | K | Márton, Ida, Hermina +7 |
| 14. | Sze | Tibor, Benedek, Lavínia +13 |
| 15. | Cs | Anasztázia, Tas, Oktávia +6 |
| 16. | P | Bernadett, Csongor, Benedek +20 |
| 17. | Szo | Rudolf, Kiara, Ralf +24 |
| 18. | V | Andrea, András, Benedek +12 |
| 19. | H | Emma, Leó, Emmi +16 |
| 20. | K | Tivadar, Viktor, Odett +15 |
| 21. | Sze | Zsombor, Konrád, Simon +10 |
| 22. | Cs | Noémi, Csilla, Noé +16 |
| 23. | P | Béla, Albert, Sándor +23 |
| 24. | Szo | György, Hunor, Csaba +35 |
| 25. | V | Márk, Márkus, Ajsa +15 |
| 26. | H | Ervin, Marcell, Aida +8 |
| 27. | K | Zita, Mariann, Zoárd +10 |
| 28. | Sze | Patrik, Valéria, Patrícia +20 |
| 29. | Cs | Péter, Robin, Kata +19 |
| 30. | P | Szófia, Katalin, Kitti +22 |
május 2027
· Minden májusi névnapjúnius 2027
· Minden júniusi névnap| 1. | K | Tünde, Graciella, Pamela +18 |
| 2. | Sze | Anita, Anikó, Amélia +24 |
| 3. | Cs | Kevin, Cecília, Károly +13 |
| 4. | P | Flórián, Bulcsú, Felicián +8 |
| 5. | Szo | Valéria, Vendel, Regő +18 |
| 6. | V | Norbert, Cintia, Róbert +21 |
| 7. | H | Róbert, Arianna, Oriána +22 |
| 8. | K | Izabella, Helga, Medárd +14 |
| 9. | Sze | Diána, Annabella, Félix +22 |
| 10. | Cs | Gréta, Margit, Diána +9 |
| 11. | P | Barnabás, Barna, Barabás +15 |
| 12. | Szo | Villő, Leó, Lionel +10 |
| 13. | V | Anita, Anett, Anna +11 |
| 14. | H | Estella, Sztella, Hedvig +7 |
| 15. | K | Zoé, Jolán, Ariana +39 |
| 16. | Sze | Arany, Jusztin, Tina +12 |
| 17. | Cs | Laura, Szabolcs, Janka +22 |
| 18. | P | Levente, Arnold, Márk +17 |
| 19. | Szo | Mihály, Hajnalka, Liána +22 |
| 20. | V | Flóra, Rafael, Dea +18 |
| 21. | H | Alajos, Olga, Kloé +15 |
| 22. | K | Krisztina, Kriszta, Tamás +18 |
| 23. | Sze | Zoltán, Szidónia, Zolna +8 |
| 24. | Cs | Levente, Beáta, Héra +6 |
| 25. | P | Vilmos, Dorottya, Maxim +9 |
| 26. | Szo | János, Pál, Dávid +15 |
| 27. | V | László, Emma, Sámson +10 |
| 28. | H | Levente, Laura, Gyula +22 |
| 29. | K | Péter, Emma, Petra +17 |
| 30. | Sze | Pál, Bese, Emília +6 |
július 2027
· Minden júliusi névnap| 1. | Cs | Áron, Annamária, Anna +19 |
| 2. | P | Ottó, Jenő, Mietta +7 |
| 3. | Szo | Soma, Kornél, Anatol +15 |
| 4. | V | Izabella, Erzsébet, Babett +26 |
| 5. | H | Emese, Sarolta, Zoé +20 |
| 6. | K | Csaba, Dominika, Marina +19 |
| 7. | Sze | Eszter, Luca, Sára +18 |
| 8. | Cs | Eszter, Arnold, Erzsébet +32 |
| 9. | P | Eleonóra, Veron, Előd +15 |
| 10. | Szo | Amália, Melina, Alma +18 |
| 11. | V | Lili, Nóra, Lilla +28 |
| 12. | H | Izabella, Dalma, Ernő +13 |
| 13. | K | Jenő, Sára, Joel +21 |
| 14. | Sze | Stella, Örs, Zalán +12 |
| 15. | Cs | Henrik, Roland, Sára +29 |
| 16. | P | Ria, Valter, Kármen +14 |
| 17. | Szo | Lotti, Elek, Endre +32 |
| 18. | V | Milán, Milla, Frigyes +24 |
| 19. | H | Emília, Ambrus, Aranka +30 |
| 20. | K | Illés, Margarita, Aurél +12 |
| 21. | Sze | Dániel, Léna, Daniella +19 |
| 22. | Cs | Magdolna, Léna, Lenke +11 |
| 23. | P | Lenke, Brigitta, Polina +12 |
| 24. | Szo | Kinga, Csenge, Dániel +20 |
| 25. | V | Kristóf, Jakab, Valentina +12 |
| 26. | H | Anna, Panna, Anikó +32 |
| 27. | K | Liliána, Olga, Lilla +36 |
| 28. | Sze | Szabolcs, Botond, Ákos +12 |
| 29. | Cs | Flóra, Márta, Virág +22 |
| 30. | P | Judit, Xénia, Donna +16 |
| 31. | Szo | Oszkár, Heléna, Elena +22 |
augusztus 2027
· Minden augusztusi névnapszeptember 2027
· Minden szeptemberi névnap| 1. | Sze | Noémi, Kende, Áron +27 |
| 2. | Cs | Dorina, Rebeka, Dóra +31 |
| 3. | P | Hilda, Dorina, Dóra +10 |
| 4. | Szo | Rozália, Regina, Rozi +15 |
| 5. | V | Viktor, Lőrinc, Ofélia +11 |
| 6. | H | Zakariás, Csanád, Horka +8 |
| 7. | K | Regina, Rea, Rege +16 |
| 8. | Sze | Adrienn, Mária, Adrián +17 |
| 9. | Cs | Ádám, Jáde, Omár +9 |
| 10. | P | Hunor, Nikolett, Miklós +14 |
| 11. | Szo | Teodóra, Milán, Károly +11 |
| 12. | V | Mária, Marion, Tóbiás +3 |
| 13. | H | Kornél, Lóránt, Amadil +8 |
| 14. | K | Roxána, Szeréna, Ciprián +9 |
| 15. | Sze | Lola, Enikő, Melissza +27 |
| 16. | Cs | Edit, Soma, Edda +21 |
| 17. | P | Zsófia, Palóma, Hildegárd +16 |
| 18. | Szo | Diána, Richárd, Timur +3 |
| 19. | V | Dorián, Szabolcs, Vilhelmina +11 |
| 20. | H | Zsuzsanna, Friderika, Frida +7 |
| 21. | K | Máté, Mirella, Mira +6 |
| 22. | Sze | Írisz, Móric, Ottó +9 |
| 23. | Cs | Lívia, Lina, Linett +13 |
| 24. | P | Gellért, Zelda, Mercédesz +10 |
| 25. | Szo | Kende, Fruzsina, Miklós +15 |
| 26. | V | Damján, Jusztina, Kozma +9 |
| 27. | H | Demeter, Krisztián, Károly +20 |
| 28. | K | Szelim, Vencel, Salamon +7 |
| 29. | Sze | Mihály, Gabriella, Gábor +9 |
| 30. | Cs | Hunor, Jeromos, Örs +10 |
október 2027
· Minden októberi névnapnovember 2027
· Minden novemberi névnapdecember 2027
· Minden decemberi névnapNaponta a legismertebb, legfeljebb 3 névnapos szerepel; a „+” jelre kattintva láthatod az adott nap összes névnaposát. Pirossal a hétvégék és a munkaszüneti napok vannak jelölve.